このページの目次
法律相談料
30分あたり5500円(税込) |
ご相談の結果、ご相談日に事件をご依頼いただくことになった場合の相談料は無料となります。
訴訟手続
着手金
求める経済的利益の額 | 着手金(税込) |
~300万円 | 33万円 |
300万円~3000万円 | 経済的利益の5.5%+9万9000円 |
3000万円~3億円 | 経済的利益の3.3%+75万9000円 |
3億円以上 | 経済的利益の2.2%+405万9000円 |
※ 事案に応じて増減することがあります。
※ 交渉・調停から訴訟を受任する場合は、上記金額の2分の1のとします。
報酬金
得られた経済的利益の額 | 報酬金(税込) |
~300万円 | 経済的利益の17.6% |
300万円~3000万円 | 経済的利益の11%+19万8000円 |
3000万円~3億円 | 経済的利益の6.6%+151万8000円 |
3億円以上 | 経済的利益の4.4%+811万8000円 |
交渉・調停手続
訴訟手続に準じます。ただし、3分の2に減額することができるものとします。