このページの目次
法律相談料
遺言・相続に関する初回のご相談は、相談料無料でお受けしております。
初回 | 無料 |
2回目以降 | 30分あたり5500円(税込) |
※ 2回目以降も、ご相談日に事件をご依頼いただく場合の相談料は無料となります。
遺言作成
定型の遺言 | 11万円~22万円(税込) |
非定型の遺言 | 33万円~(税込) |
遺産分割協議
着手金
交渉 | 0円 |
調停・審判 | 0円 |
※ 相続人の範囲や遺産の範囲、遺言の効力に争いがある場合、特別受益や寄与分に争いがある場合など、事案によっては、一部、着手金をいただく場合があります。
報酬金
交渉 | 経済的利益 | 報酬金(税込) |
〜300万円 | 経済的利益の16.9%(最低報酬金 44万円) | |
〜1500万円 | 経済的利益の13.2%+11万円 | |
〜3000万円 | 経済的利益の9.6%+66万円 | |
〜3億円 | 経済的利益の6.6%+176万円 | |
3億円以上 | 経済的利益の3.7%+1056万円 | |
調停・審判 | 経済的利益 | 報酬金(税込) |
〜300万円 | 経済的利益の25.3%(最低報酬金 66万円) | |
〜1500万円 | 経済的利益の19.8%+16万5000円 | |
〜3000万円 | 経済的利益の14.4%+99万円 | |
〜3億円 | 経済的利益の9.9%+264万円 | |
3億円以上 | 経済的利益の5.5%+1584万円 |
遺留分侵害額請求(請求する場合)
着手金
交渉 | 0円 |
調停・審判 | 0円 |
※ 相続人の範囲や遺産の範囲、遺言の効力に争いがある場合、特別受益や寄与分に関する争いがある場合など、事案によっては、一部、着手金をいただく場合があります。
報酬金
交渉 | 経済的利益 | 報酬金(税込) |
〜300万円 | 経済的利益の16.9%(最低報酬金 44万円) | |
〜1500万円 | 経済的利益の13.2%+11万円 | |
〜3000万円 | 経済的利益の9.6%+66万円 | |
〜3億円 | 経済的利益の6.6%+176万円 | |
3億円以上 | 経済的利益の3.7%+1056万円 | |
調停・訴訟 | 経済的利益 | 報酬金(税込) |
〜300万円 | 経済的利益の25.3%(最低報酬金 66万円) | |
〜1500万円 | 経済的利益の19.8%+16万5000円 | |
〜3000万円 |
経済的利益の14.4%+99万円 |
|
〜3億円 | 経済的利益の9.9%+264万円 | |
3億円以上 | 経済的利益の5.5%+1584万円 |
遺留分侵害額請求(請求されている場合)
着手金
請求されている金額 | 着手金(税込) |
〜300万円 | 請求されている金額の8.8% |
〜3000万円 | 請求されている金額の5.5%+9万9000円 |
〜3億円 | 請求されている金額の3.3%+75万9000円 |
3億円以上 | 請求されている金額の2.2%+405万9000円 |
報酬金
経済的利益 | 報酬金(税込) |
〜300万円 | 経済的利益の17.6% |
〜3000万円 | 経済的利益の11%+19万8000円 |
〜3億円 | 経済的利益の6.6%+151万8000円 |
3億円以上 | 経済的利益の4.4%+811万8000円 |
相続放棄
申立費用
相続人1人あたり | 5万5000円(税込) |
追加費用
期間伸長申立 | 3万3000円(税込) |
被相続人の死後2ヶ月から3ヶ月以内 | 2万2000円(税込) |
被相続人の死後3ヶ月経過 | 5万5000円(税込) |
再転相続 | 5万5000円(税込) |
渉外案件(外国籍の方の相続) | 11万円(税込) |